Les liens utiles et le programme des championnats d’Europe U20 à Tampere.
© Agones_media

Il y a deux ans, la délégation belge était revenue sans médaille de Jérusalem. Cette année, la délégation compte 19 athlètes en individuel et 8 autres rejoignent pour les relais.
4 athlètes sont dans le top 3 des engagés au vu de leur performance en 2025. Sem Serrano sur 3000, Willem Renders sur 5000m, Nafy Thiam au poids et Elliot Vermeulen sur 1500m sont de sérieuses chances de médailles.
Twee jaar geleden keerde de Belgische delegatie zonder medaille terug uit Jeruzalem. Dit jaar bestaat de delegatie uit 19 atleten voor de individuele proeven, en 8 anderen sluiten zich aan voor de estafettes.
Vier atleten behoren tot de top 3 van de deelnemers op basis van hun prestaties in 2025. Sem Serrano op de 3000 meter, Willem Renders op de 5000 meter, Nafy Thiam in het kogelstoten en Elliot Vermeulen op de 1500 meter zijn serieuze medaillekandidaten.
The informations :
Details program
⚠️⚠️⚠️this is local time, it’s one hour earlier in Belgium. 8h45 in Belgium = 9h45 in Finland
Thursday 07th
| 9h30* Local time | Flor Lambrechts | 100m | Decathlon |
| 10h30 | Flor Lambrechts | Long Jump | Decathlon |
| 10h50 | Adrien Quartier | 400m | Round 1 |
| 11h50 | Camille Sonneville | 100m | Round 1 |
| 12h15 | Flor Lambrechts | Shot Put | Decathlon |
| 16h30 | Flor Lambrechts | High Jump | Decathlon |
| 17h15 | Sem Serrano | 3000m | Round 1 |
| 18h00 | Ylio Philtjens | Pole Vault | Qualification |
| 17h55 | Lucas Barra Storm Vervloet | 800m | Round 1 |
| 19h15 | Kyra Verdonck | 5000m | Final |
| 19h45 | Flor Lambrechts | 400m | Decathlon |
| 20h20 | Camille Sonneville | 100m | Semi-final* |
Friday 08th
| 9h15 | Kyani Joosten | Pole Vault | Qualification |
| 9h30 | Flor Lambrecht | 110m Hurdles | Decathlon |
| 10h10 | Astrid Van Breedam | 3000m Steeple | Round 1 |
| 10h20 or 11h20 | Flor Lambrechts | Discus Throw | Decathlon |
| 12h00 | Lauren Petroci-Coninx | 200m | Round 1 |
| 12h15 or 12h55 | Flor Lambrechts | Pole Vault | Decathlon |
| 12h45 or 13h55 | Manon Beernaert | Hammer Throw | Qualification |
| 13h00 | Elliot Vermeulen | 1500m | Round 1 |
| 16h00 | Lorenzo Nys Alexander Comte | High Jump | Qualification |
| 16h35 | Adrien Quartier | 400m | Semi-final* |
| 17h30 or 18h35 | Flor Lambrechts | Javelin Throw | Decathlon |
| 18h25 | Willem Renders | 5000m | Final |
| 19h55 | Flor Lambrechts | 1500m | Decathlon |
| 20h40 | Camille Sonneville | 100m | Final* |
Saturday 09th
| 11h25 | Martin De Greef | 110m Hurdles | Round 1 |
| 13h25 | Belgian Tornados U20 | 4x 400m | Round 1 |
| 14h00 | Lauren Petroci-Coninx | 200m | Semi-final* |
| 17h35 | Lauren Petroci-Coninx | 200m | Final* |
| 17h55 | Astrid Van Breedam | 3000m Steeple | Final* |
| 18h10 | Ylio Philtjens | Pole Vault | Final* |
| 18h25 | Nafy Thiam Lenne Jacobien | Shot Put | Qualification |
| 18h40 | Lucas Barra Storm Vervloet | 800m | Final* |
| 19h05 | Manon Beernaert | Hammer Throw | Final* |
| 19h10 | Belgian Rockets U20 | 4x 100m | Round 1 |
| 20h05 | Sem Serrano | 3000m | Final* |
| 20h25 | Adrien Quartier | 400m | Final* |
Sunday 10th
| 10h30 | Lorenzo Nys Alexander Comte | High Jump | Final* |
| 11h25 | Kyani Joosten | Pole Vault | Final* |
| 11h40 | Martin De Greef | 110m Hurdles | Semi-final* |
| 17h00 | Nafy Thiam Lenne Jacobien | Shot Put | Final* |
| 17h50 | Belgian Rockets U20 | 4x 100m | Final* |
| 18h45 | Elliot Vermeulen | 1500m | Final* |
| 19h15 | Martin De Greef | 110m Hurdles | Final* |
| 20h15 | Belgian Tornados U20 | 4x 400m | Final* |