Les liens utiles pour ne rien manquer.
© Agones_media

En 2023, à Espoo en Finlande, la Belgique avait remporté deux médailles lors des championnats d’Europe U23. Elien Vekemans avait pris la médaille d’argent au saut à la perche tandis que Delphine Nkansa était montée sur la plus haute marche du podium et avait fait retentir la Brabançonne à la suite de son 200m.
Cette année encore, plusieurs Belges peuvent revendiquer une médaille comme Elie Bacari ou Merel Maes.
In 2023, in Espoo in Finland, had België twee medailles behaald op het EK U23. Elien Vekemans won zilver in het polsstokspringen, terwijl Delphine Nkansa op het hoogste schavotje stond en de Brabançonne liet weerklinken na haar overwinning op de 200 meter.
Ook dit jaar maken meerdere Belgen kans op een medaille, zoals Elie Bacari of Merel Maes.
The informations :
Details program :
Thursday 17th
| 9h30 | Dai Keïta | 100m | Decathlon |
| 10h33 | Dai Keïta | Long Jump | Decathlon |
| 11h00 | Mimoun Abdoul Wahab | 400m Hurdles | Round 1 |
| 13h15 | Dai Keïta | Shot Put | Decathlon |
| 16h00 | Dai Keïta | High Jump | Decathlon |
| 16h10 | Noor Koekelkoren Steffi De Saegher | 100m Hurdles | Round 1 |
| 17h10 | Elie Bacari Zeno Van Neygen | 110m Hurdles | Round 1 |
| 18h00 | Elena Kluskens | 800m | Round 1 |
| 19h00 | Tristan Gevaert | 10000m | Final |
| 19h15 | Merel Maes | High Jump | Qualification |
| 19h55 | Dai Keïta | 400m | Decathlon |
Friday 18th
| 9h00 | Dai Keïta | 110m Hurdle | Decathlon |
| 9h05 | Lola Lepère | Pole Vault | Qualification |
| 9h55 or 11h00 | Dai Keïta | Discus Throw | Decathlon |
| 12h00 or 12h45 | Dai Keïta | Pole Vault | Decathlon |
| 12h50 | Nel Vanopstal | 1500m | Round 1 |
| 15h35 | Noor Koekelkoren Steffi De Saegher | 100m Hurdles | Semi-final* |
| 16h10 | Elie Bacari Zeno Van Neygen | 110m Hurdles | Semi-final* |
| 17h20 | Mimoun Abdoul Wahab | 400m Hurdles | Semi-final* |
| 17h25 or 18h40 | Dai Keïta | Javelin Throw | Decathlon |
| 19h15 | Noor Koekelkoren Steffi De Saegher | 100m Hurdles | Final* |
| 19h30 | Elie Bacari Zeno Van Neygen | 110m Hurdles | Final* |
| 19h50 | Charlotte Penneman | 10000m | Final |
| 20h45 | Dai Keïta | 1500m | Decathlon |
Saturday 19th
| 9h00 or 10h23 | Devlin Neyens | Hammer Throw | Qualification |
| 9h50 | Andreas De Lathauwer Alexander Anthonissen | Shot Put | Qualification |
| 10h05 | Laura Van Den Brande Sennah Vanhoeijen | 100m Hurdles | Heptathlon |
| 11h20 | Laura Van Den Brande Sennah Vanhoeijen | High Jump | Heptathlon |
| 12h50 | Clément Labar | 3000m Steeple | Round 1 |
| 16h10 | Merel Maes | High Jump | Final* |
| 17h20 | Mimoun Abdoul Wahab | 400m Hurdles | Final* |
| 17h25 or 18h40 | Laura Van Den Brande Sennah Vanhoeijen | Shot Put | Heptathlon |
| 19h40 | Elena Kluskens | 800m | Final* |
| 19h15 | Laura Van Den Brande Sennah Vanhoeijen | 200m | Heptathlon |
Sunday 20th
| 10h | Laura Van Den Brande Sennah Vanhoeijen | Long Jump | Heptathlon |
| 10h30 | Belgian Tornados U23 | 4x 400m | Round 1 |
| 10h40 | Lola Lepère | Pole Vault | Final* |
| 11h20 or 12h35 | Laura Van Den Brande Sennah Vanhoeijen | Javelin Throw | Heptathlon |
| 12h32 | Belgian Falcons U23 | 4x 100m | Round 1 |
| 13h05 | Clément Labar | 3000m Steeple | Final* |
| 15h35 | Devlin Neyens | Hammer Throw | Final* |
| 16h15 | Nel Vanopstal | 1500m | Final* |
| 17h50 | Belgian Falcons U23 | 4x 100m | Final* |
| 18h25 | Laura Van Den Brande Sennah Vanhoeijen | 800m | Heptathlon |
| 19h40 | Belgian Tornados U23 | 4x 400m | Final* |